當前所在位置: 首頁 > 產品首頁 >分析儀器、實驗室設備 >光學分析儀器 >分光光度計 >JENWAY可見分光光度計6300,6320D
特點:
波長範圍為320 - 1000nm (6300和6320D)或198 - 1000nm (6305)
吸光度, %T和濃度模式
多參數顯示,帶波長和光度學讀出功能
各種各樣的取樣附件
半球形蓋,可容納高達105mm高的樣品管
6305使用高品質脈衝氙燈
6300和6305型均為優質、低成本光譜光度測量裝置,用於QC工作、教育、檢驗程序和培訓中的日常分析。6320D基於6300可見分光光度計平台,並包含一個半球形蓋,因此可以容納更高的管,很高可達105mm.
| 參數 | 6300和6320D | 6305 |
| 波長範圍 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
| 波長分辨率 | 1nm | 1nm |
| 波長精確度 | ±2nm | ±2nm |
| 光譜帶寬 | 8nm | 8nm, 6nm over UV range |
| 透射比 | 0 to 199.9%T | 0 to 199.9%T |
| 吸光度 | –0.300 to 1.999A | –0.300 to 1.999A |
| 精確性 | ±1%T | ±1%T |
| 分辨率 | 0.1%T, 0.001A | 0.1%T, 0.001A |
| 雜散光 | <0.5%T | <0.5%T at 220 and 340nm |
| 噪音 | <1% | <0.001A at 0A at 400nm |
| 穩定性 | 1%/h after 15 minutes | <0.002A/h after 30 minutes |
| 濃度範圍 | –300 to 1999 | –300 to 1999 |
| 濃度分辨率 | 0.1 to 1 | 0.1 to 1 |
| 單位 | ppm, mg/l, g/l, M, %, blank | ppm, mg/l, g/l, M, %, blank |
| 係數 | 0 to 199.9, 1000 to 9999 | 0 to 199.9, 1000 to 9999 |
| 光源 | 鹵鎢燈 | 氙燈 |
| 輸出 | 模擬式和RS232 | 模擬式和RS232 |
| 電源功率 | <50W | <50W |
| 尺寸(w x d x h) | 365 x 272 x 160mm | 365 x 272 x 160mm |
| 重量 | 6kg | 6kg |
Copyright© 2013-2026 天津西納智能科技有限公司 版權所有
電話:
傳真:
聯係人:餘子豪
郵箱:
地址:天津市和平區保利國際廣場5號樓3206室
![]()
掃描微信二維碼關注我們