當前所在位置: 首頁 > 產品首頁 >檢測、測量 、自動化、工業IT >位置檢測 >接近傳感器 >OMRON 接近傳感器 E2S
| 型號 項目 | E2S-W11 E2S-W12 | E2S-Q11 E2S-Q12 | E2S-W21 E2S-W22 | E2S-Q21 E2S-Q22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢測麵 | 上麵 | 前麵 | 上麵 | 前麵 | |
| 檢測距離 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||
| 設定距離 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||
| 應差 | 檢測距離的10%以下 | ||||
| 可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見catalog上的“特性數據”) | ||||
| 標準檢測物體 | 鐵12×12×1mm | 鐵15×15×1mm | |||
| 響應頻率 | 1kHz以上 | ||||
| 電源電壓(使用電壓範圍) | DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
| 漏電流 | 0.8mA以下 | ||||
| 控製輸出 | 開關電容 | 量3~50mA以下 | |||
| 殘留電壓 | 3V以下(負載電流50mA、導線長1m時) | ||||
| 指示燈 | □□1型:動作顯示(紅色)、設定顯示(綠色) | ||||
| □□2型:動作顯示(紅色) | |||||
| 動作模式(靠近檢測物體時) | □□1型:NO □□2型:NC 詳情請參見catalog上的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 | ||||
* 響應頻率為平均值。
測量條件:使用標準檢測物體、檢測物體的間隔為標準檢測物體的2倍、設定距離為檢測距離的1/2。
| 型號 項目 | E2S-W13 E2S-W14 | E2S-Q13 E2S-Q14 | E2S-W23 E2S-W24 | E2S-Q23 E2S-Q24 | E2S-W15 E2S-W16 | E2S-Q15 E2S-Q16 | E2S-W25 E2S-W26 | E2S-Q25 E2S-Q26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢測麵 | 上麵 | 前麵 | 上麵 | 前麵 | 上麵 | 前麵 | 上麵 | 前麵 | |
| 檢測距離 | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | 1.6mm±15% | 2.5mm±15% | |||||
| 設定距離 | 0~1.2mm | 0~1.9mm | 0~1.2mm | 0~1.9mm | |||||
| 應差 | 檢測距離的10%以下 | ||||||||
| 可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見catalog上的“特性數據”) | ||||||||
| 標準檢測物體 | 鐵12×12×1mm | 鐵15×15×1mm | 鐵12×12×1mm | 鐵15×15×1mm | |||||
| 響應頻率 | 1kHz以上 | ||||||||
| 電源電壓(使用電壓範圍) | DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||||||
| 消耗電流 | 13mA以下(DC24V時、無負載時) | ||||||||
| 控製輸出 | 開關電容 | NPN集電極開路輸出 50mA以下(DC30V以下) | PNP集電極開路輸出 50mA以下(DC30V以下) | ||||||
| 殘留電壓 | 1V以下(負載電流50mA、導線長1m時) | ||||||||
| 指示燈 | 動作顯示(橙色) | ||||||||
| 動作模式(靠近檢測物體時) | □□3型:NO 詳情請參見catalog上的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 | □□5型:NO □□6型:NC 詳情請參見catalog上的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 | |||||||
* 響應頻率為平均值。
測量條件:使用標準檢測物體、檢測物體的間隔為標準檢測物體的2倍、設定距離為檢測距離的1/2。
| 項目 型號 | E2S-□□□ | |
|---|---|---|
| 保護回路 | 電源逆接保護、浪湧吸收 | |
| 環境溫度範 | 工作時:-25~+70℃、保存時:-40~+85℃ (無結冰、結露) | |
| 環境濕度範圍 | 工作時:35~90%RH、保存時:35~95%RH (無結露) | |
| 溫度的影響 | -25~+70℃的溫度範圍內+23℃時,檢測距離的±15%以下 | |
| 電壓的影響 | 在額定電源電壓的±10%範圍內,額定電源電壓時,檢測距離的±2.5%以下 | |
| 絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆)充電部整體與外殼間 | |
| 耐電壓 | AC1,000V 1min 充電部整體與外殼間 | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 衝擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
| 保護結構 | IEC標準 IP67 | |
| 連接方式 | 導線引出型(標準導線長1m) | |
| 質量(包裝後) | 約10g | |
| 材質 | 外殼 | 聚芳酯 |
| 附件 | 安裝支架 | |
Copyright© 2013-2026 天津西納智能科技有限公司 版權所有
電話:
傳真:
聯係人:餘子豪
郵箱:
地址:天津市和平區保利國際廣場5號樓3206室
![]()
掃描微信二維碼關注我們